Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore
Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.
Stacioni: Gryka e Rugoves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica Pejes | 115.80 cm | 0.00 cm | ![]() | 19.01.2024 09:00 | ||
Stacioni: Kepuz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Drini Bardhe | 484.20 cm | -4.40 cm | ![]() | 17.07.2025 08:00 | ||
Stacioni: Deqan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica e Deqanit | 33.40 cm | -0.60 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 | ||
Stacioni: Gjakove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Erenik | 111.10 cm | 0.00 cm | ![]() | 28.10.2026 12:00 | ||
Stacioni: Pirane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Toplluha | 112.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 26.10.2026 17:00 | ||
Stacioni: Gjonaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Drini Bardhe | 211.10 cm | 0.00 cm | ![]() | 10.01.2024 08:00 | ||
Stacioni: Prizren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica e Prizrenit | 35.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 28.10.2026 10:00 | ||
Stacioni: Vlashnje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| 44.50 cm | 0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 10:00 | |||
Stacioni: Mlike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Brodit | 52.20 cm | 0.80 cm | ![]() | 29.10.2026 08:00 | ||
Stacioni: Drenas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Drenica | 31.00 cm | 0.10 cm | ![]() | 29.10.2026 10:00 | ||
Stacioni: Lluzhan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Llap | 36.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 20.08.2024 10:00 | ||
Stacioni: Nedakovc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Sitnica | "0" 555.14 m | 177.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 08.05.2023 12:00 | |
Stacioni: Vragoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Sitnica | 42.00 cm | 0.00 cm | ![]() | 27.10.2026 12:00 | ||
Stacioni: Millosheve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Llap | 130.10 cm | -0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 08:00 | ||
Stacioni: Leposaviq | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Ibri | 72.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 04.12.2025 14:00 | ||
Stacioni: Konqul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Morava Binces | 201.40 cm | 0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 12:00 | ||
Stacioni: Kaqanik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Nerodime | 31.40 cm | 0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 10:00 | ||
Stacioni: Brod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lepenci | 37.50 cm | 0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 10:00 | ||
Stacioni: Hani Elezit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lepenci | 85.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 10.01.2024 16:00 | ||
Stacioni: Drelaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica e Pejes | 42.70 cm | 0.40 cm | ![]() | 29.10.2026 08:00 | ||
Stacioni: Berkove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| i Istogut | 70.50 cm | -0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 10:00 | ||
Stacioni: Shipashnice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Desivojce | 9.20 cm | 0.00 cm | ![]() | 09.09.2026 13:00 | ||
Stacioni: Mitrovice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Iber | 35.70 cm | 0.20 cm | ![]() | 29.10.2026 12:00 | ||
Stacioni: Orllan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi i Turiqicës | 16.00 cm | 0.00 cm | ![]() | 26.10.2026 17:00 | ||
Stacioni: Lupq i Eperm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi i Kaqanollit | 14.50 cm | 0.00 cm | ![]() | 29.10.2026 09:00 | ||
Stacioni: Mirushe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi Mirusha | 42.70 cm | 0.10 cm | ![]() | 29.10.2026 10:00 | ||
Stacioni: Mramor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi i Mramorit | 1.10 cm | 0.00 cm | ![]() | 21.10.2026 09:00 | ||



Gryka e Rugoves







