Nivelet e ujrave ne pellgjet lumore
Të dhënat në tabelën e mëposhtme ndërrohen çdo 4 orë duke filluar nga ora 08:00, ndërsa ndryshimi paraqet diferencën prej matjes paraprake.
Stacioni: Gryka e Rugoves | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica Pejes | 115.80 cm | 0.00 cm | ![]() | 19.01.2024 09:00 | ||
Stacioni: Kepuz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Drini Bardhe | 484.20 cm | -4.40 cm | ![]() | 17.07.2025 08:00 | ||
Stacioni: Deqan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica e Deqanit | 33.40 cm | -0.60 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 | ||
Stacioni: Gjakove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Erenik | 183.30 cm | 0.00 cm | ![]() | 27.01.2026 16:00 | ||
Stacioni: Pirane | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Toplluha | 179.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 27.01.2026 16:00 | ||
Stacioni: Gjonaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Drini Bardhe | 211.10 cm | 0.00 cm | ![]() | 10.01.2024 08:00 | ||
Stacioni: Prizren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica e Prizrenit | 62.80 cm | -4.10 cm | ![]() | 28.01.2026 02:00 | ||
Stacioni: Vlashnje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| 108.10 cm | 0.40 cm | ![]() | 28.01.2026 02:00 | |||
Stacioni: Mlike | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Brodit | 69.60 cm | 3.20 cm | ![]() | 28.01.2026 00:00 | ||
Stacioni: Drenas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Drenica | 110.50 cm | -5.60 cm | ![]() | 28.01.2026 02:00 | ||
Stacioni: Lluzhan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Llap | 36.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 20.08.2024 10:00 | ||
Stacioni: Nedakovc | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Sitnica | "0" 555.14 m | 177.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 08.05.2023 12:00 | |
Stacioni: Vragoli | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Sitnica | 108.00 cm | 0.00 cm | ![]() | 27.01.2026 16:00 | ||
Stacioni: Millosheve | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Llap | 379.90 cm | 5.10 cm | ![]() | 28.01.2026 00:00 | ||
Stacioni: Leposaviq | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Ibri | 72.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 04.12.2025 14:00 | ||
Stacioni: Konqul | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Morava Binces | 544.30 cm | -1.80 cm | ![]() | 28.01.2026 04:00 | ||
Stacioni: Kaqanik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Nerodime | 84.80 cm | -17.30 cm | ![]() | 28.01.2026 02:00 | ||
Stacioni: Brod | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lepenci | 44.90 cm | -5.90 cm | ![]() | 28.01.2026 02:00 | ||
Stacioni: Hani Elezit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lepenci | 85.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 10.01.2024 16:00 | ||
Stacioni: Drelaj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Bistrica e Pejes | 70.70 cm | 0.80 cm | ![]() | 28.01.2026 00:00 | ||
Stacioni: Berkove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| i Istogut | 119.10 cm | -0.20 cm | ![]() | 28.01.2026 02:00 | ||
Stacioni: Shipashnice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Desivojce | 77.50 cm | -0.90 cm | ![]() | 28.01.2026 04:00 | ||
Stacioni: Mitrovice | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Iber | 103.20 cm | -47.80 cm | ![]() | 28.01.2026 04:00 | ||
Stacioni: Orllan | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi i Turiqicës | 40.90 cm | 0.00 cm | ![]() | 25.01.2026 16:00 | ||
Stacioni: Lupq i Eperm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi i Kaqanollit | 56.10 cm | 0.00 cm | ![]() | 27.01.2026 09:00 | ||
Stacioni: Mirushe | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi Mirusha | 347.80 cm | 0.00 cm | ![]() | 06.01.2026 08:00 | ||
Stacioni: Mramor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumi | Kuota | Niveli | Ndryshimi | Tendenca | Data | |
| Lumi i Mramorit | 73.00 cm | 0.00 cm | ![]() | 27.01.2026 08:00 | ||



Gryka e Rugoves







