Resposibilities and tasks
The data in the following table is changed every 4 hours starting at 08:00, while the difference represents the difference from the preliminary measurement.
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Bistrica Pejes | 115.80 cm | 0.00 cm | ![]() | 19.01.2024 09:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Drini Bardhe | 296.50 cm | 8.90 cm | ![]() | 02.04.2025 12:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Bistrica e Deçanit | 33.40 cm | -0.60 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Erenik | 109.30 cm | 0.00 cm | ![]() | 17.09.2024 20:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Toplluha | 114.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 17.09.2024 16:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Drini Bardhe | 211.10 cm | 0.00 cm | ![]() | 10.01.2024 08:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Bistrica e Prizrenit | 43.20 cm | -1.50 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
44.20 cm | 1.10 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Brodit | 56.90 cm | 0.00 cm | ![]() | 17.09.2024 14:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Drenica | 26.70 cm | 0.50 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Llap | 36.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 20.08.2024 10:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Sitnica | "0" 555.14 m | 177.70 cm | 0.00 cm | ![]() | 08.05.2023 12:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Sitnica | 43.60 cm | -0.30 cm | ![]() | 18.09.2024 20:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Llap | 129.00 cm | 0.00 cm | ![]() | 15.09.2024 08:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Ibri | 223.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 23.01.2024 09:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Morava Binces | 376.20 cm | 6.00 cm | ![]() | 02.04.2025 12:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Nerodime | 42.00 cm | 2.60 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Lepenci | 26.80 cm | -1.50 cm | ![]() | 18.09.2024 20:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Lepenci | 85.40 cm | 0.00 cm | ![]() | 10.01.2024 16:00 |
Station: ![]() |
---|
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
i Istogut | 77.30 cm | -0.50 cm | ![]() | 18.09.2024 22:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Desivojcë | 26.70 cm | 0.90 cm | ![]() | 18.09.2024 20:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Iber | 91.30 cm | -0.90 cm | ![]() | 02.04.2025 12:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Lumi i Turiqicës | 52.00 cm | 4.60 cm | ![]() | 02.04.2025 12:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Lumi i Kaqanollit | 55.90 cm | 4.30 cm | ![]() | 02.04.2025 09:00 |
Station: ![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
River | Quote | Level | Difference | Tendency | Date | |
Lumi Mirusha | 62.70 cm | 2.10 cm | ![]() | 02.04.2025 10:00 |